自建团队与代运营团队对比
自建团队 | 我司代运营团队 |
打造难、留人难 | 团队协作 |
团队 能力不可控 | 实操>4 年 |
KPI 绩效考核难 | 完善的 KPI 考核机制 |
运营+美工+工资>20 万,成本居高不下 | 6 .8 万/年,组织效率高成熟稳定的团队 |
团队磨合期长,见效慢 | 稳定丰富的平台资源 |
行业信息匮乏 | 最新行业信息一手资讯 |
员工离职风险高 | 忠实稳定的合作伙伴 |
高风险、低回报 | 低风险、高回报 |
自建团队与代运营团队对比
自建团队 | 我司代运营团队 |
打造难、留人难 | 团队协作 |
团队 能力不可控 | 实操>4 年 |
KPI 绩效考核难 | 完善的 KPI 考核机制 |
运营+美工+工资>20 万,成本居高不下 | 6 .8 万/年,组织效率高成熟稳定的团队 |
团队磨合期长,见效慢 | 稳定丰富的平台资源 |
行业信息匮乏 | 最新行业信息一手资讯 |
员工离职风险高 | 忠实稳定的合作伙伴 |
高风险、低回报 | 低风险、高回报 |
诸十达
兔犀摄影